プリウス査定額アップで買取される方法
車を取り扱って、ん十年。
プリウスの査定額をアップさせて買取額をアップさせる簡単な方法をお教え致します。
昔は購入店で今乗っているプリウスを買取ってもらうことがあたり前でした。
当然、それが一番査定額が高いと信じていました。
ですが、今は違います。
あなたの乗っているプリウスを購入したいお店が沢山あるのです。
昔は当然、そんなお店を知りえるすべがありません。
ですから新しい車の購入店で査定され買取されていました。
車購入したから査定額アップで買取りしたよ!
な~んて言われたら嬉しくなっちゃったりして。
そういう時代は終わりです。
今は現在の愛車プリウスを買取って頂くお店を選べる時代です。
これからその方法をお教えしますね。
プリウスの査定は複数見積もって買取店を選びましょう。
ITの発達した現在、一般の方でも簡単に複数のお店から査定して頂けるのです。
しかも誰もが知る有名な会社が取り仕切っているのです。
現在の愛車プリウスの状況を知らせることで簡単に買取査定額が分かってしまうのです。
同じグレードのプリウスでも、ん~あのお店は68万、次のお店は73万、そして次は58万、え~88万で買取ってくれるの?
と、そんなプリウス買取店が見つかるのです。
58万で買取るお店もあれば88万で買取って頂けるお店もあるのです。
え~30万円の違いですよ。
30万円あったら家族で旅行にも行けるし、贅沢できます。
そんな査定が簡単にできる大手企業が運営する有名サイトをいくつかお教えします。
基本的に全国対応していますので、日本に住んでいればプリウスの査定を複数簡単に査定することが出来ます。
いかがでしたか、プリウス査定額のバラツキにビックリしたことでしょう。
当然ですが一番高額で査定されたお店で買取って頂きましょう。
愛車プリウスグレードを調べておきましょう。
プリウスのグレード、例えば
G、Gセレクション、Gセレクションナビパッケージ、Gツーリングセレクション、Gツーリングセレクションプレミアム、Gツーリングセレクションレザーパッケージ、Gナビスペシャル、S、S10thアニバーサリーエディション、Sプレミアム、Sプレミアム21、Sスタンダードパッケージ、Sツーリングセレクション、Sツーリングセレクションプレミアム、Sナビスペシャル、 ナビパッケージ ベースグレードなど、細かく調べることができれば最高です。
分からなければ車検証を準備しましょう。
車検証には愛車プリウスの情報がほとんど記載されております。
生産年月、エンジン形式、排気量。などなど。
査定額をアップさせて買取りしてもらうコツ
愛車プリウスの査定に有利になる情報は教えてあげましょう。
例えば、
新しい年式のナビがついている、HDDナビである。
査定額が変わらないようでしたら取り外して次の車に取り付けるということもできます。
タイヤが新しい。
車体の色。
人気のあるカラーですと高額査定間違いなし。
バッテリーは交換したばかり。などなど
デメリットも教えてあげましょう。
高く買い取ってもらいたいからってウソはいけません。
走行距離などはプリウスのODOメーターを見て正確に教えましょう。
大きなキズの有り無し。
事故修復歴の有り無し。
買取る方もプロですので必ず分かりますので。
プリウスが事故車・不動車・水没車になった場合
愛車プリウスが突然、動かなくなる、非常に悲しい事です。
廃車するにはお金がいくらぐらいかかるんだろう?
心配いごとがつきない気持ちは分かります。
ですが最後のひとふんばり、頑張りましょう。
プリウスが事故車・不動車・水没車になっていても買い取って頂ける所があるのです。
廃車にするには、当然お金が掛かりますが、動かない車であっても、海外では日本車のパーツは質が高いことで知られていますので、部分的に使えるパーツは沢山あります。
事故車・不動車・水没車でも海外に目を向けると、動かないプリウスでも買い取って頂ける所があるのです。
そんなルートは過去なら関係者以外、知られていないと思いますが、インターネットのお陰で簡単に事故車・不動車・水没車でも査定して買い取って頂けるのです。
愛車プリウスを処分で、落胆している状態と思いますが、お問い合わせは無料ですので頑張って見てください。
プリウスの買取り額の参考に
プリウスの買取り額、いえいえ大きく車の買取り額は変動しています。
あくまで参考としてください。
実際に査定してもらうのが大事なことです。
※カービュー運営のみんカラより(平成26年調べ) ※車の状態・査定時期によって買取り額は変わります。その点はご了承ください。
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2014年 4月 | 2005年 (平成17年) | プリウス S“ツーリングセレクション”(CVT_1.5) | 150,001~ km | 23万円(2社に査定した最高の買取り額) |
2014年 4月 | 2005年 (平成17年) | プリウス G(CVT_1.5) | 110,001~ 120,000 km | 25万円(4社に査定した最高の買取り額) |
2014年 4月 | 2012年 (平成24年) | プリウス SツーリングG's | 20,001~ 25,000 km | 240万円(4社に査定した最高の買取り額) |
2014年 4月 | 2012年 (平成24年) | プリウス sツーリング | 15,001~ 20,000 km | 205万円(3社に査定した最高の買取り額) |
2014年 4月 | 2008年 (平成20年) | プリウス 該当なし | 70,001~ 75,000 km | 66万円(6社に査定した最高の買取り額) |
2014年 3月 | 2011年 (平成23年) | プリウス S LEDエディション | 5,001~ 10,000 km | 161万円(6社に査定した最高の買取り額) |
2014年 2月 | 2005年 (平成17年) | プリウス S(CVT_1.5) | 25,001~ 30,000 km | 50万円(3社に査定した最高の買取り額) |
2014年 2月 | 2009年 (平成21年) | プリウス S(CVT_1.8) | 15,001~ 20,000 km | 110万円(3社に査定した最高の買取り額) |
2014年 2月 | 2004年 (平成16年) | プリウス 不明 | 90,001~ 100,000 km | 20万円(6社に査定した最高の買取り額) |
2014年 2月 | 2011年 (平成23年) | プリウス Lグレード | 30,001~ 35,000 km | 110万円(5社に査定した最高の買取り額) |
2014年 2月 | 2009年 (平成21年) | プリウス S(CVT_1.8) | 150,001~ km | 70万円(1社に査定した最高の買取り額) |
2014年 2月 | 2005年 (平成17年) | プリウス S“スタンダードパッケージ”(CVT_1.5) | 150,001~ km | 33万円(5社に査定した最高の買取り額) |
2014年 2月 | 2004年 (平成16年) | プリウス 不明 | 150,001~ km | 20万円(2社に査定した最高の買取り額) |
2014年 1月 | 2010年 (平成22年) | プリウス G“LEDエディション”(CVT_1.8) | 5,001~ 10,000 km | 167万円(5社に査定した最高の買取り額) |
2014年 1月 | 2010年 (平成22年) | プリウス 不明 | 60,001~ 65,000 km | 136万円(5社に査定した最高の買取り額) |
2014年 1月 | 2011年 (平成23年) | プリウス 不明 | 30,001~ 35,000 km | 141万円(3社に査定した最高の買取り額) |
2014年 1月 | 2008年 (平成20年) | プリウス 不明 | 10,001~ 15,000 km | 80万円(3社に査定した最高の買取り額) |
2014年 1月 | 2009年 (平成21年) | プリウス S(CVT_1.8) | 65,001~ 70,000 km | 100万円(4社に査定した最高の買取り額) |
2014年 1月 | 2005年 (平成17年) | プリウス G“ツーリングセレクション・レザーパッケージ”(CVT_1.5) | 20,001~ 25,000 km | 70万円(7社に査定した最高の買取り額) |
2013年 12月 | 2011年 (平成23年) | プリウス 該当なし | 45,001~ 50,000 km | 125万円(7社に査定した最高の買取り額) |
2013年 12月 | 2011年 (平成23年) | プリウス 不明 | 25,001~ 30,000 km | 145万円(4社に査定した最高の買取り額) |
2013年 12月 | 2010年 (平成22年) | プリウス G“LEDエディション”(CVT_1.8) | 30,001~ 35,000 km | 180万円(2社に査定した最高の買取り額) |
2013年 12月 | 2010年 (平成22年) | プリウス 該当なし | 110,001~ 120,000 km | 120万円(7社に査定した最高の買取り額) |
2013年 11月 | 2010年 (平成22年) | プリウス G | 25,001~ 30,000 km | 135万円(1社に査定した最高の買取り額) |
2013年 11月 | 2010年 (平成22年) | プリウス S“LEDエディション”(CVT_1.8) | 65,001~ 70,000 km | 110万円(3社に査定した最高の買取り額) |
2013年 11月 | 2009年 (平成21年) | プリウス L(CVT_1.8) | 100,001~ 110,000 km | 90万円(2社に査定した最高の買取り額) |
2013年 11月 | 2009年 (平成21年) | プリウス G(CVT_1.8) | 110,001~ 120,000 km | 73万円(2社に査定した最高の買取り額) |
2013年 11月 | 2004年 (平成16年) | プリウス 不明 | 150,001~ km | 23万円(2社に査定した最高の買取り額) |
2013年 10月 | 2010年 (平成22年) | プリウス 該当なし | 55,001~ 60,000 km | 130万円(3社に査定した最高の買取り額) |
2013年 10月 | 1998年 (平成10年) | プリウス 1.5 ナビパッケージ | 110,001~ 120,000 km | 20万円(2社に査定した最高の買取り額) |
2013年 9月 | 2001年 (平成13年) | プリウス PRIUS | 85,001~ 90,000 km | 15万円(2社に査定した最高の買取り額) |
2013年 9月 | 2008年 (平成20年) | プリウス 不明 | 110,001~ 120,000 km | 40万円(8社に査定した最高の買取り額) |
2013年 9月 | 2004年 (平成16年) | プリウス 該当なし | 100,001~ 110,000 km | 45万円(4社に査定した最高の買取り額) |
2013年 9月 | 2006年 (平成18年) | プリウス 該当なし | 110,001~ 120,000 km | 31万円(3社に査定した最高の買取り額) |
2013年 8月 | 2010年 (平成22年) | プリウス L | 45,001~ 50,000 km | 110万円(3社に査定した最高の買取り額) |
2013年 8月 | 2008年 (平成20年) | プリウス s | 110,001~ 120,000 km | 49万円(5社に査定した最高の買取り額) |
2013年 7月 | 2013年 (平成25年) | プリウス 不明 | ~ 5,000 km | 220万円(5社に査定した最高の買取り額) |
2013年 7月 | 2009年 (平成21年) | プリウス G “ツーリングセレクション”(CVT_1.8) | 25,001~ 30,000 km | 183万円(6社に査定した最高の買取り額) |
2013年 7月 | 2004年 (平成16年) | プリウス 不明 | 30,001~ 35,000 km | 42万円(4社に査定した最高の買取り額) |
2013年 7月 | 2010年 (平成22年) | プリウス 不明 | 15,001~ 20,000 km | 150万円(4社に査定した最高の買取り額) |
2013年 7月 | 2010年 (平成22年) | プリウス 該当なし | 25,001~ 30,000 km | 130万円(5社に査定した最高の買取り額) |
2013年 6月 | 2009年 (平成21年) | プリウス S “ツーリングセレクション”(CVT_1.8) | 60,001~ 65,000 km | 145万円(1社に査定した最高の買取り額) |
2013年 6月 | 2007年 (平成19年) | プリウス G“ツーリングセレクション”(CVT_1.5) | 100,001~ 110,000 km | 55万円(6社に査定した最高の買取り額) |
2013年 6月 | 2009年 (平成21年) | プリウス L(CVT_1.8) | 25,001~ 30,000 km | 144万円(5社に査定した最高の買取り額) |
2013年 6月 | 2002年 (平成14年) | プリウス 不明 | 55,001~ 60,000 km | 20万円(4社に査定した最高の買取り額) |
2013年 6月 | 2010年 (平成22年) | プリウス S“LEDエディション”(CVT_1.8) | 15,001~ 20,000 km | 180万円(6社に査定した最高の買取り額) |
2013年 6月 | 2010年 (平成22年) | プリウス S“LEDエディション”(CVT_1.8) | 45,001~ 50,000 km | 90万円(2社に査定した最高の買取り額) |
2013年 5月 | 2004年 (平成16年) | プリウス 不明 | 70,001~ 75,000 km | 32万円(5社に査定した最高の買取り額) |
2013年 5月 | 2006年 (平成18年) | プリウス 不明 | 140,001~ 150,000 km | 40万円(6社に査定した最高の買取り額) |
2013年 5月 | 2011年 (平成23年) | プリウス 不明 | 10,001~ 15,000 km | 215万円(3社に査定した最高の買取り額) |
※カービュー運営のみんカラより(平成26年調べ) ※車の状態・査定時期によって買取り額は変わります。その点はご了承ください。